Analizador PIM Kaelus IPA-1800A
Kaelus IPA-1800A PIM Analyzer
Kaelus IPA-1800A es un analizador PIM portátil para pruebas de banda DCS1800 con operación con batería, pantalla táctil y control remoto WiFi.
Detalles del producto
| Modelo | IPA-1800A |
| Fabricante | Kaelus |
| Categoría | Analizadores de Cable y Antena |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción general
La serie Kaelus iPA es un analizador de Intermodulación Pasiva (IMP) portátil con batería diseñado para pruebas de redes móviles y solución de problemas. Este instrumento conforme a IEC es robusto y portátil, diseñado para escaladores de torres y técnicos de campo que trabajan en entornos desafiantes. Cuenta con una pantalla táctil de 4.3 pulgadas para control local y admite operación remota a través de dispositivos habilitados para WiFi como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.
El analizador admite pruebas en la parte superior de la torre, base de la torre, azotea y ubicaciones dentro del edificio, lo que lo hace ideal para verificación completa de sitios de sistemas de antenas celulares y distribuidas (DAS).
Características clave
- Diseño robusto y confiable optimizado para escaladores de torres
- Frecuencias, potencias y productos de intermodulación totalmente configurables
- Control remoto a través de WiFi con cualquier dispositivo habilitado para WiFi (tableta, teléfono, computadora portátil)
- Interfaz de pantalla táctil local (4.3 pulgadas)
- Capacidades extensas de generación de reportes para documentación de sitios
- Múltiples modos de medición: monitor de espectro, barrido de frecuencia y seguimiento de tiempo
- Compatible con módulo Range to Fault (RTF) para identificar ubicaciones de fallas
- Operación con batería para portabilidad y flexibilidad en el campo
Aplicaciones
- Pruebas de IMP en la parte superior de la torre para calificación de sitios celulares
- Pruebas de sistema de antenas base de torre y azotea
- Pruebas y puesta en servicio de sistema de antenas distribuidas (DAS) dentro del edificio
- Identificación y eliminación de fuentes de intermodulación pasiva
- Optimización de rendimiento del operador de red y verificación de sitios
Accesorios incluidos
- Paquete de batería de iones de litio (25.9V, 2600mAh, 67Wh)
- Cargador de batería (29.4VDC, salida de 1.2A)
Especificaciones técnicas
| Measurement method | Reverse (reflected) PIM, 3rd and 5th order. (iPA-2100A 3rd, 5th and 7th order) |
| Residual PIM | < -117dBm/-160dBc maximum (<-125dBm/-168dBc typical) at 2 x 20W |
| Interface Ports | 1x RF output (7-16 DIN female), 1x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Slave, 1x SD 1x monitor port (SMB female), 1x SMA-RP (Wi-Fi external antenna) |
| User Interface | Local - touch screen display 4.3in (109mm) Remote - tablet, computer, any Wi-Fi enabled user device with web browser |
| Return Loss Alarm | Automatic detection and shut down when high RL is detected |
| Transmit Frequencies | See model table |
| Frequency Increment | 100kHz |
| Frequency Accuracy | ± 5ppm maximum, aging ± 1ppm maximum after first year |
| Power Per Tone (adjustable) | All A series Models 0.1 to 20W (+20 to +43dBm in 1dB increments) iPA-0600D 100mW to 40W (+20 to +46dBm in 1dB increments) iPA-0707D 1 to 40W (+30 to +46dBm in 1dB increments) |
| Power Accuracy (per tone) | ± 0.5dB maximum |
| Receive Band (100kHz steps) | See model table |
| Measurement Noise Floor | < -128dBm |
| Measurement Range | -50dBm to -128dBm |
| Battery Power | 25.9 VDC, 2600 mAh, 67Wh Lithium Ion battery packs (removable) |
| Battery Operating Time | Depends on usage, 2 hr minimum per battery pack |
| Battery Charger | Output: 29.4 VDC, 1.2 Amp |
| Dimensions H x D x W | 369 x 160 x 240mm | 14.5 x 6.3 x 9.4in |
| Weight | 12kg | 26lbs |
| Temperature Range | -10ºC to +45ºC | +14°F to +113°F |
| Ingress Protection | IP54. IP67 when enclosed in optional hard case |
| Operational Humidity | 5% to 95% RH non-condensing |
| Storage Temperature Range | -10°C to +60°C | +14°F to +140°F |
| Mechanical Shock | 40G shock rating |
| iPA-1800A | DCS18001805-1812MHz1825-1880MHz1710-1785MHzRTF-2000 |
Solicitar presupuesto
Analizador PIM Kaelus IPA-1800A