Calibrador Digital Meri-Cal Meriam ZLP2000I-10
Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal Digital Calibrator
Solicitar presupuesto
Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal es un manómetro digital portátil y calibrador para medición de presión con precisión ±0.1%, rango 0-2000" H2O, y potencia por batería NiCad.
Detalles del producto
| Modelo | ZLP2000I-10 |
| Fabricante | Meriam |
| Categoría | Instrumentos de Calibración |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción General
Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal es un manómetro digital portátil y calibrador diseñado para mediciones de presión y presión diferencial en el campo. Combina precisión de laboratorio con diseño robusto, proporcionando una solución rentable para mediciones de campo precisas y calibración de equipos.
Características Clave
- Precisión ±0.1% de lectura
- Rango de presión 0-2000" H₂O
- Sensor de presión manométrica de puerto único
- Compensación de temperatura completa de -4°F a 104°F
- Potencia por batería NiCad para portabilidad
- Ocho unidades de ingeniería seleccionables para mediciones flexibles
- Visualización simultánea de presión y salida de transductor/transmisor
- Medición de voltaje/corriente: ±30 mA/Vdc
Aplicaciones
- Calibración de transductores de presión y transmisores
- Medición de presión de campo y diagnósticos
- Lecturas de manómetros en diversas unidades de ingeniería
Especificaciones técnicas
| Series | 35EE Series |
| Accuracy | Pressure: ± 0.1% of reading, ± 1 count, Voltage/Current: ± 0.1% of reading, ± 2 counts. Optional ± 0.05% of reading, ±1 count on pressure sensors. Accuracy includes the combined effects of linearity, hysteresis, repeatability and temperature over the cali |
| DC Current | 0 to 30 mAdc |
| DC Voltage | 0 to 30 Vdc |
| Dimensions | 4 x 7.5 x 1.9 in. |
| Display | 8 digit (4 pressure or DP and 4 voltage or current) LCD type with .3" high (7.6 mm) digits. |
| Includes | (1) ZDP2000I-10 0 to 2000 inches H2O, (1) ZA34386 Calibration fitting, (1) ZB34686 961P Hand pump, (1) ZA900529-00004 Test Lead Kit, (1) ZB900615-00004 AC Charger, (1) ZA34491 Carrying Case and NIST Calibration Certificate |
| Media Type | Non-isolated sensor for clean, dry, non-corrosive gases. |
| Operating Temperature | -6.7 to 50°C |
| Power | NI-CAD Rechargeable, Minimum of 40 Hrs @ 70°F (21°C); 20 Hrs @ -20°F (-29°C) |
| Product Type | Digital Calibrators |
| Resolution | Auto-ranging for optimal accuracy and resolution of the display for both pressure and electrical inputs. |
| Storage Temperature | -40 to 60°C |
Solicitar presupuesto
Calibrador Digital Meri-Cal Meriam ZLP2000I-10
Respuesta en 24 horas
Sin compromiso
Comunicación directa