Calibrador de Pozo Seco de Alta Temperatura Fluke Calibration 9144-A
Fluke Calibration 9144-A High Temperature Dry-Well Calibrator
Fluke Calibration 9144-A es un pozo de metrología de alta temperatura avanzado para calibración de campo de 50–660°C con termometría de referencia integrada y medición de dos canales.
Detalles del producto
| Modelo | 9144-A |
| Fabricante | Fluke Calibration |
| Categoría | Calibradores de Bloque Seco |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción General
Fluke Calibration 9144-A es un pozo de metrología de alta temperatura avanzado de campo para calibración integral de sensores de temperatura y transmisores en entornos industriales. Cubriendo 50°C a 660°C, este calibrador de bloque seco de nivel metrológico incluye un termómetro integrado de lectura de dos canales para medir PRT, RTD, termopares y transmisores 4–20 mA con potencia de bucle de 24 V. Esta solución de instrumento único elimina la necesidad de transportar múltiples herramientas al campo.
Características Principales
- Rango de Temperatura: 50°C a 660°C (122°F a 1220°F)
- Precisión de Pantalla: ±0.35°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Estabilidad: ±0.03°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.05°C a 660°C
- Uniformidad Radial: ±0.02°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.10°C a 660°C
- Uniformidad Axial (40 mm): ±0.05°C
- Lectura de dos canales con termometría de referencia verdadera a ±0.01°C
- Potencia de bucle de 24 V para pruebas de transmisor
- Memoria no volátil integrada para hasta 20 registros de prueba con ID alfanuméricos
- Prueba de interruptores termostáticos automatizada — modos de configuración automática o manual
- Certificado de calibración acreditado por IEC-17025 NVLAP
- Tiempo de Calentamiento: 15 minutos de 50°C a 660°C
Aplicaciones
- Calibración de bucle de transmisor con pruebas de sensores y electrónica
- Calibración y verificación de termopares
- Calibración de sensores RTD y PRT
- Calibración de transmisores 4–20 mA
- Prueba y verificación de interruptores termostáticos
Especificaciones técnicas
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C, ±0.025°C at 420°C, ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C), 25 minutes (660°C to 100°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Environmental Conditions | 13°C to 33°C (for specifications) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Solicitar presupuesto
Calibrador de Pozo Seco de Alta Temperatura Fluke Calibration 9144-A