Pozo de Metrología de Campo Fluke Calibration 9144-C
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
El Fluke Calibration 9144-C es un pozo de metrología de campo portátil que proporciona rango de temperatura de 50-660°C con exactitud de ±0.35°C y estabilidad excelente para calibración de termopares y RTD sin electrónica de proceso...
Detalles del producto
| Modelo | 9144-C |
| Fabricante | Fluke Calibration |
| Categoría | Calibradores de Bloque Seco |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción General
El pozo de metrología de campo portátil Fluke Calibration 9144-C proporciona capacidades de calibración de temperatura de bloque seco de alto rendimiento en un paquete compacto. Diseñado para técnicos que requieren mediciones de temperatura precisas sin electrónica de proceso, este instrumento proporciona rendimiento metrológico excelente con estabilización de temperatura rápida para calibraciones de campo eficientes.
Características Principales
- Rango de temperatura: 50°C a 660°C (122°F a 1220°F)
- Exactitud de pantalla: ±0.35°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Estabilidad: ±0.03°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.05°C a 660°C
- Uniformidad radial: ±0.02°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.10°C a 660°C
- Uniformidad axial a 40 mm: ±0.05°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Profundidad de inmersión: 150 mm (5.9 in)
- Tiempo de calentamiento: 15 minutos de 50°C a 660°C
- Pantalla LCD grande con selección °C o °F
- Indicador de estabilidad visual y audible
- Inserto C con seis orificios de 0.25 pulgadas para calibraciones de comparación
Aplicaciones
- Calibración y verificación de termopares
- Calibración de RTD y PRT
- Calibración de bucle de transmisores
- Calibración de comparación usando múltiples sondas
- Verificación de termómetros industriales
- Prueba de sensores de temperatura en entornos de campo
Accesorios Incluidos
- Inserto C (seis orificios de 0.25 pulgadas)
- Cable serie RS-232
- Software de control 9930 Interface-it
Especificaciones técnicas
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Solicitar presupuesto
Pozo de Metrología de Campo Fluke Calibration 9144-C