Microsonda DC/AC AEMC K100
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Solicitar presupuesto
AEMC K100 mide corrientes DC/AC desde 100µA con salida proporcional en mV para lecturas directas en multímetros y osciloscopios.
Detalles del producto
| Modelo | K100 |
| Fabricante | AEMC |
| Categoría | Multímetros y Multímetros Digitales |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción general
La Microsonda DC/AC AEMC K100 es una microsonda compacta diseñada para medir niveles de corriente extremadamente bajos en multímetros digitales y osciloscopios. Con un diseño de pinza sin contacto y salida proporcional en mV, permite mediciones directas sin requerir cambio de rango o modo.
Características principales
- Mide corriente DC de nivel extremadamente bajo desde 100µA
- Señal de salida proporcional para corriente total (DC + AC)
- Tamaño ultra compacto con conveniencia de pinza sin contacto
- No requiere cambio de rango o modo
- Operación simple de enchufe con conectores banana estándar
- Salida de bajo ruido (menos de 100µV DC a 3kHz)
- Indicadores LED duales para sobrecarga (rojo) y estado de alimentación (verde)
- Señal de salida: 1mV/mA para lecturas directas de multímetro o osciloscopio
Aplicaciones
- Mediciones de circuito de corriente DC/AC baja
- Análisis de forma de onda en osciloscopios
- Pruebas y solución de problemas de equipo
- Monitoreo de corriente de laboratorio
Especificaciones técnicas
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Solicitar presupuesto
Microsonda DC/AC AEMC K100
Respuesta en 24 horas
Sin compromiso
Comunicación directa