Multímetro de Pinza Digital Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Solicitar presupuesto
Multímetro de pinza true-RMS Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS con pantallas duales para lectura simultánea de amperios y voltios, sonda de temperatura tipo K, y mandíbulas delgadas para acceso a espacios ajustados.
Detalles del producto
| Modelo | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Fabricante | Amprobe |
| Categoría | Multímetros y Multímetros Digitales |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción General
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS es un multímetro de pinza true-RMS ideal para aplicaciones HVAC y eléctricas. Combina la conveniencia de medición de corriente con funciones integrales de multímetro. La pantalla dual permite lectura simultánea de amperios y voltios, mientras que las mandíbulas delgadas permiten acceso a conductores apretadamente empaquetados.
Características Principales
- Medición true-RMS para resultados precisos en formas de onda no sinusoidales
- Pantallas duales para lectura simultánea de amperaje y voltaje
- Mide corriente AC hasta 600A y voltaje AC/DC hasta 600V
- Medición de temperatura con sonda termopar tipo K
- Medición de microamperios para prueba de sensores de llama
- Medición de frecuencia, capacitancia (hasta 3000 µF) y resistencia (hasta 40MΩ)
- Prueba de diodo y zumbador de continuidad para diagnósticos rápidos
- Funciones de retención y lectura máxima
- Mandíbulas delgadas para acceso a espacios de medición ajustados
- Acomoda conductores de hasta 1.1" (28mm) de diámetro
- Rango automático y apagado automático
- Carcasa de caucho moldeado por inyección para protección
Especificaciones técnicas
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Solicitar presupuesto
Multímetro de Pinza Digital Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS
Respuesta en 24 horas
Sin compromiso
Comunicación directa