OTDR EXFO FTB-720-12CD-23B
EXFO FTB-720-12CD-23B OTDR
Solicitar presupuesto
El EXFO FTB-720-12CD-23B es un OTDR de red con cuatro longitudes de onda con rango dinámico de 36 dB, zona muerta de eventos de 0,8 m y pruebas de 850 nm a 1550 nm.
Detalles del producto
| Modelo | FTB-720-12CD-23B |
| Fabricante | EXFO |
| Categoría | Prueba de Redes y Fibra Óptica |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción general
El EXFO FTB-720-12CD-23B es un reflectómetro óptico de dominio de tiempo (OTDR) de cuatro longitudes de onda que proporciona pruebas flexibles en redes de fibra multimodo y monomodo. Combina capacidades de OTDR de construcción con solución de problemas automatizada para aplicaciones FTTA, LAN y centros de datos.
Características principales
- Operación de cuatro longitudes de onda: 850/1300 nm (multimodo), 1310/1550 nm (monomodo)
- Rango dinámico de hasta 36 dB para caracterización precisa de fibra
- Zona muerta de eventos tan baja como 0,8 metro para localización precisa de empalmes y conectores
- Preparado para EF con acondicionador de modo de lanzamiento externo para pruebas multimodo compatibles con EF
- Prueba de fibra activa a 1625 nm
- Promediado de trazas en tiempo real con modo láser continuo
- Automático para selección automática de rango de distancia y ancho de pulso
- Listo para iOLM con adquisiciones automatizadas de un toque
- Buscador de microflexiones para detección automática de flexiones
- Compatibilidad con análisis bidireccional para caracterización precisa de eventos
- Certificación de cable de centro de datos (iCERT) para certificación automática de nivel 2
Aplicaciones
- Pruebas y mantenimiento de redes de acceso
- Instalación y solución de problemas de LAN/WAN
- Verificación de redes privadas
- Certificación de redes de centros de datos
- Pruebas de redes de frontera/retorno (FTTA, FTTT, DAS, celdas pequeñas)
Especificaciones técnicas
| Real-Time Averaging: | Activates the OTDR laser in continuous shooting mode, the trace refreshes in real time and allows to monitor the fiber for a sudden change. Perfect for a quick overview of the fiber under test. |
| Automode: | Used as a discovery mode, this feature automatically adjusts the distance range and the pulse width in function of the link under test. It is recommended to adjust the parameters to perform additional measurements to locate other events. |
| Zoom Tools: | Zoom and center to facilitate the analysis of your fibers. Draw a window around the area of interest and center in the screen quicker. |
| Set Parameters On The Fly: | Dynamically change OTDR settings for the ongoing acquisition without stopping or returning to submenus. |
| Microbend Finder: | This built-in feature enables the unit to automatically locate and identify macrobends, no need to spend further time analyzing the traces. |
| Bidirectional Analysis: | Via Fast Reporter 2 Data Post-Processing Software. Recommended to ensure true splice characterization, bidirectional analysis combines results from both directions to provide an average loss for each event. For a more complete event characterization, use iOLM and benefit from maximum resolution on both directions (multiple pulse widths at multiple wavelengths), as well as a consolidated view |
| Data Center Cable Certification (iCERT) | iCERT option turns the iOLM into an intelligent tier-2 certifier with automated pass/fail thresholds for SM/MM cables, helping fiber installers to certify or troubleshoot any enterprise or datacenter network according to the recognized international standards (including TIA-568, ISO 11801). |
| Features | Parameters |
| Distance Range (km) | Multimode: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40 Singlemode: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260 |
| Pulse Width (ns) | Multimode: 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000 Singlemode: 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 |
| Loss Threshold (dB) | 0.01 |
| Loss Resolution (dB) | 0.001 |
| Sampling Resolution (m) | Multimode: 0.04 to 2.5 Singlemode: 0.04 to 5 |
| Sampling Points | Up to 256 000 |
| Measurement Time | User-defined (60 min. maximum) |
| Typical Real-Time Refresh (Hz) | 3 |
| Size (H x W x D) | 130 mm x 36 mm x 252 mm (5 1/8 in x 1 7/16 in x 9 15/16 in) |
| Weight | 0.65 kg 1.4 lb |
| Relative Humidity | 0% to 95% non-condensing |
| Model / Part Number | Description |
| FTB-720-12CD | OTDR 850/1300 nm |
| Example | FTB-720-023B-OTDR-EA-EUI-89 |
Solicitar presupuesto
OTDR EXFO FTB-720-12CD-23B
Respuesta en 24 horas
Sin compromiso
Comunicación directa