Sumitomo T-502S Elite Empalme por Fusión de Alineación de Revestimiento Activo
Sumitomo T-502S Elite Active Clad Alignment Fusion Splicer
Solicitar presupuesto
Sumitomo T-502S empalme por fusión con tecnología NanoTune AI, análisis de núcleo activo, y pérdida de empalme típica de 0.03 dB para instalación de redes de fibra óptica de alta velocidad.
Detalles del producto
| Modelo | T-502S-KIT_038 (TK053BM0038-00) |
| Fabricante | Sumitomo |
| Categoría | Prueba de Redes y Fibra Óptica |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción general
El Sumitomo T-502S es un empalme por fusión de alineación de revestimiento activo de élite diseñado para instalación y mantenimiento de redes de fibra óptica de alto rendimiento. Combina la tecnología avanzada NanoTune AI con análisis de núcleo activo para ofrecer calidad de empalme consistente y eficiencia mejorada, independientemente de las condiciones operativas o el nivel de habilidad del usuario.
Características principales
- Tecnología NanoTune AI para eficiencia y precisión de empalme optimizadas
- Análisis de núcleo activo (HCA) para estimación de pérdida precisa durante el empalme
- Detección de tipo de fibra para distinguir entre tipos de fibra MMF y SMF
- Ampliación de imagen x370 con óptica de soldadura avanzada
- Tiempo de soldadura rápido: 6 segundos, tiempo de calentamiento: 12 segundos
- 250 ciclos de empalme y calentamiento en un conjunto de electrodos
- Conectividad SumiCloud para servicios de productividad basados en la nube y gestión remota
- Pantalla táctil capacitiva multitáctil con interfaz de usuario intuitiva
- Diseño robusto con clasificación de durabilidad IPx2/IP5x
Aplicaciones
- Instalación de redes de fibra hasta el hogar (FTTx)
- Implementación de redes de comunicación de alta velocidad
- Optimización de pérdida de empalme para recorridos de fibra de larga distancia
- Mantenimiento y reparación de campo de redes de fibra óptica
Accesorios incluidos
- Adaptador AC
- Cable de alimentación AC
- Paquete de batería
- Electrodo de repuesto (1 par)
- Guía de referencia rápida
- Estuche de transporte con bandeja de trabajo ergonómica
- Correa de hombro
- Cable USB
Especificaciones técnicas
| NanoTune™ | The T-502S is powered by our NanoTune™ AI technology, which greatly improves splicing efficiency and accuracy regardless of operational condition and user skill. |
| Hot Core Analyzing | The T-502S provides accurate estimated loss by analyzing the fiber image through high-quality microscopes during splicing. |
| Detection of MMF and SMF Fiber Types | As a world first, the T-502S introduces fiber type detection function to an active cladding alignment splicer. This allows the T-502S to distinguish between MMF and SMF fiber types and ensure use of the correct splice program. |
| SumiCloud™ | SumiCloud™ * adds wireless LAN connectivity*⁴ to the T-502S. This gives access to a suite of cloud based productivity services via our smartphone app. SumiCloud™ includes a Preventive Maintenance function, Over The Air firmware updates, and the capability to create and send work reports to the cloud. A web browser based management interface allows managers to review splicer reports and performance, and remotely lock units in case of theft. |
| A Multi-Touch Screen and Familiar User Interface | The T-502S’s light and compact body has a large capacitive touchscreen with multi-touch. Users of our recent core alignment splicers will find a familiar user interface for ease of use. |
| Case and Work Tray | The T-502S’s carrying case includes an ergonomic working tray. The splicer can be used on the tray as soon as the case is opened, enabling users to start jobs immediately. The T-502S improves workability and reduces the installment/construction time in the field environment. With the increase in remote work and telemedicine, as well as online learning, establishment of high-speed, large-capacity, low-delay communication networks is increasingly demanded. The Sumitomo Electric Group contributes to advanced communication networks by developing and providing new products and technologies that meet customer needs with even higher functionality, expandability, and workability. |
| Feature | Parameter |
| NanoTune™ AI Programed Splice | Nano Tune |
| IoT Technology | SumiCloud |
| Enhanced Accuracy Loss Estimation Feature | Available (HCA) |
| Fiber Type Detection Feature | Available |
| Dimension | 126(W) x 154(D) x 83(H) mm |
| Weight | 1.1 kg |
| Splice Loss (typical) | 0.03 dB |
| Splice Time (typical) | 6 seconds |
| Heating Time (typical) | 12 seconds |
| Splice & Heat Cycle | 250 cycles |
| Durability | 76cm on 5 faces/IPx2/IP5x * |
| Part | Qty |
Solicitar presupuesto
Sumitomo T-502S Elite Empalme por Fusión de Alineación de Revestimiento Activo
Respuesta en 24 horas
Sin compromiso
Comunicación directa