Fuente de Alimentación DC Triple Salida Aim TTi EX354T
Aim TTi EX354T Triple Output DC Power Supply
Fuente de alimentación DC de triple salida compacta Aim TTi EX354T de 305W: salidas duales 0-35V/4A, lógica 5V/3.3V a 5A, medidores LED de 4 dígitos, detección remota.
Detalles del producto
| Modelo | EX354T |
| Fabricante | Aim TTi |
| Categoría | Fuentes de Energía y Cargas Electrónicas |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción General
La fuente de alimentación DC de triple salida de alto rendimiento Aim TTi EX354T está diseñada para aplicaciones de laboratorio, diseño e ingeniería. Combinando control preciso de voltaje y corriente con salidas duales independientes y una salida de lógica 5V/3.3V conmutable, entrega 305W de potencia en un formato compacto con refrigeración sin ventilador. La fuente cuenta con medición LED de 4 dígitos independiente, operación de voltaje constante o corriente constante, y excelente regulación para trabajos de prueba y desarrollo exigentes.
Características Principales
- Triple salida: duales 0-35V a 0-4A cada una, más salida de lógica 5V/3.3V a 5A
- Capacidad de potencia total: 305W con 280W para operación de fuente dual
- Medidores LED de voltaje y corriente de 4 dígitos separados para cada salida principal con velocidad de actualización de 4 por segundo
- Operación de voltaje constante o corriente constante con cambio automático e indicación de modo
- Detección local o remota conmutable en salidas principales
- Protección de salida: inherentemente a prueba de cortocircuito, protegido contra voltajes externos y corrientes inversas
- Salida de lógica 5V o 3.3V conmutable en tercer canal mediante control del panel frontal
- Controles de voltaje grueso y fino para ajuste preciso
- Control de corriente logarítmico para configuraciones precisas de baja corriente
- Operación silenciosa — refrigeración por convección sin ventilador
- Terminales de seguridad universales de 4mm que aceptan varios tipos de conectores
- Diseño compacto con bajo calor residual
Aplicaciones
- Prueba de diseño y desarrollo de circuitos
- Prototipado de electrónica y breadboarding
- Caracterización de dispositivos y medición de parámetros
- Desarrollo de circuitos de lógica con salidas 5V/3.3V configurables
- Trabajo de laboratorio educativo
Especificaciones técnicas
| Voltage Range | 0V to 35V minimum0V to 35V minimum0V to 35V minimum |
| Current Range | 0A to 4A minimum0A to 4A minimum0A to 4A minimum |
| Operating Mode | Constant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-over |
| Load Regulation | <0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change |
| Line Regulation | <0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change |
| Output Impedance | Typically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >20kΩ in constant current mode |
| Output Protection: | Output will withstand up to 40V forward voltageOutputs will withstand forward voltages up to 40VOutputs will withstand forward voltages up to 40V |
| Output Terminals | Universal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitchUniversal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitch4mm terminals on 19mm (0.75") pitch |
| Voltage Setting | By coarse and fine controlsBy coarse and fine controlsBy coarse and fine controls |
| Current Setting | By single logarithmic controlBy single logarithmic controlBy single logarithmic control |
| AC Input | 110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II |
| Power Consumption | 500VA max500VA max500VA max |
| Operating Range | +5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH |
| Storage Range | −40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC |
| Environmental | Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2 |
| Safety | Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326 |
| Weight | 4.3 kg4.3 kg4.3 kg |
| Features | Parameters |
Solicitar presupuesto
Fuente de Alimentación DC Triple Salida Aim TTi EX354T