Fuente de Alimentación CC Sorensen SGX10X800D
Sorensen SGX10X800D DC Power Supply
Fuente de alimentación CC modular con niveles de potencia configurables de 4–30 kW, rango de voltaje amplio de 0–10V a 0–1000V y arquitectura escalable paralelizable hasta 150 kW.
Detalles del producto
| Modelo | SGX10X800D |
| Fabricante | Sorensen |
| Categoría | Fuentes de Energía y Cargas Electrónicas |
| Disponibilidad | Bajo pedido |
Description
Descripción General
La serie Sorensen SGX representa la generación más reciente de fuentes de alimentación CC modulares de alta potencia programables diseñadas para respuesta transitoria de carga excepcional, bajo ruido y la densidad de potencia más alta de la industria. La serie SGX está diseñada con una entrada de aire frontal elegante permitiendo que las fuentes se apilen sin ningún espacio requerido entre unidades. Con la configuración SGX10X800D entregando 10V/800A, esta plataforma modular ofrece hasta 15 kW disponibles hasta salida de 20V en un paquete compacto de 3U.
En el corazón de la serie SGX hay un módulo de potencia de 5 kW que puede configurarse en diferentes cantidades para entregar 5 kW a 30 kW de potencia por chasis. Combinaciones de chasis pueden entonces fácilmente paralelizarse para lograr niveles de potencia de hasta 150 kW, con unidades paralelizadas operando como una sola fuente proporcionando corriente total del sistema. El instrumento presenta control mediante interfaz de pantalla táctil intuitiva, LXI Ethernet, RS232, e interfaces GPIB opcionales.
Características Clave
- Diseño modular con módulos de potencia configurables de 5 kW
- Rango amplio de voltaje y corriente: 0–10V hasta 0–1000V, configuraciones de 4 a 30 kW
- Alta densidad de potencia: hasta 15 kW en 3U, hasta 30 kW en 6U
- Respuesta transitoria de carga rápida con protección contra excursiones de voltaje
- Salida de bajo ruido y ondulación
- Pantalla táctil intuitiva
- Paralelizable hasta 150 kW de potencia total del sistema
- Secuenciación e integración de controlador de sistema
- Ventiladores de velocidad variable controlados por temperatura para bajo ruido
- LXI Ethernet estándar, RS232 estándar, GPIB opcional
- Cumplimiento RoHS
Aplicaciones
- Pruebas de envejecimiento
- Pruebas de cumplimiento
- Investigación de materiales
- Control de procesos
- Validación de productos
- Pruebas de electrónica automotriz
- Sistemas ATE en bastidor
- Carga y acondicionamiento de baterías
Especificaciones técnicas
| Advanced Intelligent Control | The SGX Series is operated from the intuitive, easy-to-use front panel touch screen display. Quickly access output programming parameters, measurements, sequencing, configuration and system settings from the touch screen interface. Functions and parameters can be directly selected from the touch screen or by using the encoder selector button. The control resolution is adjusted by a dynamic rate change algorithm that combines the benefits of precise control over small parameter changes with quick sweeps through the entire range. Additionally, the instrument can be controlled via LXI Ethernet and RS232 standard control interfaces, as well as through the optional GPIB control interface |
| Feature | Model Number Description |
| Model | SGX |
| Voltage | SGX-??? * |
| kW | SGX???X 4 to 15kW SGX???/ 20 to 30kW |
| Current | SGX???-?-??? * |
| Input Voltage Options | SGX???????C (Input Voltage 187 / 242VAC, 3 Phase) SGX???????D (Input Voltage 342 / 440VAC, 3Phase) SGX???????E (Input Voltage 396 / 528VAC, 3Phase) |
| Remote Control Options | SGX???????? - 0A (No Options) SGX???????? - 1A (IEEE-488.2 + RS-232C (RS-232 comes standard on SGI)) SGX???????? - 1D (Isolated Analog Control) SGX???????? - 2A (Combined Options 1A + 1D) |
| Panel Options | SGX???????? - ??S (Standard) SGX???????? - ??N (No Display) |
| Process Options | SGX???????? - ???AA (No Options) SGX???????? - ???AB (Certificate of Calibration to ANSI / NCSL Z540-1 (includes Test Data)) |
| Modifications | SGX???????? - ?????CV (400Hz AC input @ 208 VAC (does not carry CE, CSA or UL marks ) ( 6U only ) STD on 3U) SGX???????? - ?????PF (Passive power factor correction to 0.9 (Only applicable to 40V, 60V to 800V. Included in 10V-30V, 50V and 1000V.)) |
| RoHS | SGX???????? - ???????R (Add an 'R' to the model number for RoHS compliant version. Leave blank if RoHS version is not required.) |
Solicitar presupuesto
Fuente de Alimentación CC Sorensen SGX10X800D